เซิฟใครไม่รู้ยิงเน็ตบ้านผม

2012-02-29 02:24:53 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:53 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:53 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:54 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:54 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:54 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:54 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:56 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:56 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:56 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:57 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:57 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:57 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:57 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:58 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:59 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:59 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:24:59 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:25:00 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:25:01 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:25:01 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

2012-02-29 02:25:03 DROP UDP 46.166.155.222 192.168.1.35 1093 83 33 - - - - - - - RECEIVE

IP Information for 46.166.155.222

IP Location: Germany Santrex Internet Services Ltd

ASN: AS28753

IP Address: 46.166.155.222

ทีหลัง whois ก่อนแล้วค่อยมาโพสนะครับ ถ้าของนอกคงช่วยอะไรไม่ได้

เดียวสักพัก THT จะต้องเปิดห้อง เรื่องโดนยิง Ip แล้วหละ

^^ พักนี้มีแต่พวกโรคจิตอะ ดูผมโดนจิ

IP Login Failures FirstLast Notified IP Info

190.128.237.86 11575 Feb 28 05:06 Feb 29 12:07

แต่แปลกใจใน DA ผมกำหนด Remove an IP from the blacklist after 0 [ก็คือไม่ปลดแบน IP แต่ทำไมถึงเข้ามาได้เยอะขนาดนี้ มีโหว่หรือเปล่าหว่า]

ของผมลูกค้าโดน hack VPS พอดีลูกค้าตั้งรหัส 123456 สร้าง backdoor ไว้อีกตั่งหาก TT

http://justinelze.wordpress.com/2010/10/10/kippo/

หลักการประมาณนี้เลย : ) ตั้งรหัสยากๆ เข้าไว้นะครับ