ขอสอบถามปัญหา Service Dovecot นิดนึงคร้าบ

เครื่อง CentOS 6 + DA ครับ
ขอสอบถามพี่ๆ นิดนึงครับพอดีเครื่อง Server จู่ๆ ก็มี
Service Dovecot ขึ้นมาเยอะเลยครับ 2-3 วันได้แล้ว
กะว่าต้องเป็น User โดนสุ่มรหัสผ่าน Email แน่เลยแต่มารอดู Brute Force ของ DA กลับไม่เจอครับ

เลยอยากขอคำแนะนำจากพี่ๆ ครับว่า TOP แล้วเจอ Service มาเยอะๆ แบบนี้ อาการผิดปกติมั้ยครับ
หากผิดปกติ เราจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรครับ


11759	dovecot	18	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login11760	dovecot	19	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11761	dovecot	20	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11762	dovecot	22	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11763	dovecot	22	0	44604	3044	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11764	dovecot	23	0	44604	3036	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11765	dovecot	24	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11766	dovecot	24	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11767	dovecot	24	0	44604	3036	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11768	dovecot	24	0	44604	3036	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11769	dovecot	25	0	44604	3036	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11770	dovecot	24	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11771	dovecot	25	0	44604	3036	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11772	dovecot	24	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11773	dovecot	25	0	44604	3036	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11774	dovecot	25	0	44604	3040	2340	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/pop3-login
11775	dovecot	25	0	44608	3044	2344	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/imap-login
11776	dovecot	25	0	44608	3040	2344	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/imap-login
11777	dovecot	25	0	44608	3040	2344	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/imap-login
11778	dovecot	25	0	44608	3040	2344	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/imap-login
11779	dovecot	25	0	44608	3040	2344	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/imap-login
11780	dovecot	25	0	44608	3044	2344	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/imap-login
11781	dovecot	25	0	44608	3044	2344	S	0.0	0.3	0:00.00	dovecot/imap-login

ขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้าเลยครับ :875328cc:

ผมก็เป็นครับ เยอะสะน่าตกใจแต่ พี่ในนี้บอกว่ามันจะออกลูกออกหลานเยอะแบบนี้ครับ :blink:

ของผมก็ขึ้นประมาณนี้ หรืออาจมากกว่านี้

ดูจากบอร์ด DA ส่วนใหญ่ว่าปกตินะครับ

ถ้าจะปรับให้แสดงน้อยลงก็เข้าไปแก้ไฟล์ /etc/dovecot.conf
login_processes_count = 16

ปรับลดตามต้องการ เสร็จแล้วรีสาร์ท dovecot แล้วลอง top ดูอีกที

start service มันก็ขึ้นมารอรับ connection แบบนั้นเป็นปกติอยู่แล้วครับ มันไม่ได้อยู่ดีๆเพิ่งมาเป็นหรอกครับ เพิ่งจะสังเกตเห็นซะมากกว่า
อยากรู้ว่ามีการเชื่อมต่อหรือสุ่มรหัสอยู่หรือเปล่าก็จับ netstat กับดู log เอา แต่เท่าที่เห็น process มันอยู่เฉยๆ 0% ก็คือรอรับ connection อยู่

ขอบคุณพี่ๆ มากครับ