รบกวนด้วยครับ Load Average ขึ้นเยอะแบบนี้ ควรแก้ยังไงดีครับ Ram เหลือเฟือ mysql ไม่สูงมาก
ขอบคุณครับ
top - 21:26:24 up 7:16, 4 users, load average: 143.59, 51.74, 40.29
Tasks: 651 total, 2 running, 649 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 9.7%us, 1.7%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 88.3%wa, 0.1%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 12198780k total, 4988344k used, 7210436k free, 79504k buffers
Swap: 4128760k total, 0k used, 4128760k free, 440224k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24182 mysql 20 0 2490m 704m 11m S 12.6 5.9 2:51.17 mysqld
403 apache 20 0 222m 52m 4096 S 2.3 0.4 0:00.16 httpd
310 apache 20 0 207m 37m 4072 S 2.0 0.3 0:00.11 httpd
314 apache 20 0 210m 40m 4436 S 1.3 0.3 0:00.28 httpd
712 apache 20 0 208m 37m 3748 D 1.3 0.3 0:00.08 httpd
747 apache 20 0 205m 35m 3884 S 1.0 0.3 0:00.05 httpd
30375 apache 20 0 313m 48m 5828 D 1.0 0.4 0:01.57 httpd
32373 apache 20 0 305m 42m 4404 D 1.0 0.4 0:00.54 httpd
32426 apache 20 0 311m 46m 5192 S 1.0 0.4 0:01.11 httpd
437 apache 20 0 206m 36m 3888 S 0.7 0.3 0:00.03 httpd
458 apache 20 0 210m 39m 3832 S 0.7 0.3 0:00.03 httpd
463 apache 20 0 206m 36m 3796 S 0.7 0.3 0:00.09 httpd
521 apache 20 0 210m 40m 3828 S 0.7 0.3 0:00.05 httpd
545 apache 20 0 208m 38m 3944 S 0.7 0.3 0:00.10 httpd
599 apache 20 0 206m 35m 3712 S 0.7 0.3 0:00.03 httpd
601 apache 20 0 206m 36m 3760 S 0.7 0.3 0:00.04 httpd
754 apache 20 0 207m 36m 3412 S 0.7 0.3 0:00.02 httpd
32286 root 20 0 15416 1680 932 R 0.7 0.0 0:01.12 top
32478 apache 20 0 312m 48m 5720 S 0.7 0.4 0:01.33 httpd
32690 apache 20 0 241m 71m 4640 D 0.7 0.6 0:00.79 httpd
303 apache 20 0 306m 40m 4632 S 0.3 0.3 0:00.29 httpd
306 apache 20 0 299m 35m 4296 S 0.3 0.3 0:00.31 httpd
316 apache 20 0 213m 43m 4540 S 0.3 0.4 0:00.41 httpd
321 apache 20 0 209m 39m 4068 D 0.3 0.3 0:00.10 httpd
323 apache 20 0 305m 41m 4228 S 0.3 0.3 0:00.22 httpd
330 apache 20 0 209m 39m 4056 D 0.3 0.3 0:00.10 httpd
332 apache 20 0 209m 38m 3716 S 0.3 0.3 0:00.04 httpd
361 apache 20 0 210m 40m 4060 S 0.3 0.3 0:00.15 httpd
364 apache 20 0 213m 42m 3664 S 0.3 0.4 0:00.03 httpd
376 apache 20 0 205m 35m 4100 D 0.3 0.3 0:00.08 httpd
399 apache 20 0 315m 50m 4056 S 0.3 0.4 0:00.11 httpd
421 apache 20 0 210m 40m 4056 S 0.3 0.3 0:00.18 httpd
450 apache 20 0 205m 35m 3852 D 0.3 0.3 0:00.02 httpd
460 apache 20 0 206m 35m 3796 S 0.3 0.3 0:00.04 httpd
498 apache 20 0 210m 40m 3932 S 0.3 0.3 0:00.08 httpd
514 apache 20 0 209m 38m 3620 S 0.3 0.3 0:00.03 httpd
515 apache 20 0 206m 36m 3956 S 0.3 0.3 0:00.05 httpd
524 apache 20 0 205m 35m 3940 D 0.3 0.3 0:00.03 httpd
526 apache 20 0 205m 34m 3752 S 0.3 0.3 0:00.02 httpd
570 apache 20 0 206m 36m 3956 D 0.3 0.3 0:00.05 httpd
573 apache 20 0 205m 34m 3460 S 0.3 0.3 0:00.01 httpd
top - 21:27:26 up 7:17, 4 users, load average: 543.14, 177.63, 83.96
Tasks: 1205 total, 4 running, 1201 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 6.0%us, 1.5%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 91.9%wa, 0.1%hi, 0.5%si, 0.0%st
Mem: 12198780k total, 7266496k used, 4932284k free, 91960k buffers
Swap: 4128760k total, 0k used, 4128760k free, 583972k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
24182 mysql 20 0 2490m 700m 11m S 3.3 5.9 2:55.28 mysqld
1306 apache 20 0 205m 35m 3924 D 1.7 0.3 0:00.05 httpd
1326 apache 20 0 210m 39m 3956 S 1.7 0.3 0:00.06 httpd
1282 apache 20 0 210m 40m 3980 S 1.3 0.3 0:00.08 httpd
1331 apache 20 0 307m 42m 4044 S 1.3 0.4 0:00.04 httpd
1184 apache 20 0 303m 39m 4216 S 1.0 0.3 0:00.24 httpd
1299 apache 20 0 210m 39m 3896 S 1.0 0.3 0:00.03 httpd
1342 apache 20 0 207m 36m 3776 S 1.0 0.3 0:00.03 httpd
328 apache 20 0 301m 37m 4156 D 0.7 0.3 0:00.23 httpd
784 root 20 0 15824 2112 932 R 0.7 0.0 0:00.35 top
908 apache 20 0 212m 42m 3884 D 0.7 0.4 0:00.13 httpd
1303 apache 20 0 205m 35m 3848 S 0.7 0.3 0:00.03 httpd
1311 apache 20 0 206m 35m 3792 D 0.7 0.3 0:00.02 httpd
1312 apache 20 0 205m 35m 3884 D 0.7 0.3 0:00.02 httpd
1318 apache 20 0 205m 35m 3892 D 0.7 0.3 0:00.02 httpd
1322 apache 20 0 205m 35m 3776 D 0.7 0.3 0:00.02 httpd
1327 apache 20 0 204m 34m 3792 D 0.7 0.3 0:00.03 httpd
1344 apache 20 0 204m 34m 3864 D 0.7 0.3 0:00.02 httpd
317 apache 20 0 333m 68m 5088 D 0.3 0.6 0:00.60 httpd
747 apache 20 0 219m 49m 3964 D 0.3 0.4 0:00.18 httpd
756 apache 20 0 219m 48m 3636 D 0.3 0.4 0:00.13 httpd
763 apache 20 0 221m 51m 3816 D 0.3 0.4 0:00.17 httpd
1172 apache 20 0 214m 43m 3480 D 0.3 0.4 0:00.09 httpd
1195 apache 20 0 319m 54m 3888 D 0.3 0.5 0:00.16 httpd
1213 apache 20 0 304m 40m 4184 S 0.3 0.3 0:00.14 httpd
1260 apache 20 0 209m 37m 3604 D 0.3 0.3 0:00.03 httpd
1264 apache 20 0 204m 34m 3912 R 0.3 0.3 0:00.08 httpd
1269 apache 20 0 297m 33m 4176 S 0.3 0.3 0:00.14 httpd
1275 apache 20 0 206m 35m 3820 R 0.3 0.3 0:00.04 httpd