Drop Tcp มากันเยอะมากครับ

วันนี้ผมโดน Drop Tcp มาเยอะมากๆครับ จนทำให้เซิฟเวอร์ผมเกิดอาการแลค

รบกวนด้วยนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ จนปัญญาแล้วครับ จากที่ดูมันวิ่งเข้า ip ผมโดยตรงเลยครับ

2011-11-01 19:08:54 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10416 8123 48 S 3277085560 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:54 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10420 8123 48 S 387064720 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:54 DROP UDP 27.254.41.11 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:54 DROP UDP 27.254.41.37 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:54 DROP UDP 27.254.41.37 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:55 DROP UDP 27.254.41.47 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:57 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10416 8123 48 S 3277085560 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:57 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10420 8123 48 S 387064720 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:58 DROP UDP 27.254.41.26 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:58 DROP UDP 27.254.41.26 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:58 DROP UDP 27.254.41.50 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:58 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:08:59 DROP UDP 27.254.41.102 27.254.41.127 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:00 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:00 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:01 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:01 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:01 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:01 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:02 DROP UDP 27.254.41.45 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:02 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:03 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10416 8123 48 S 3277085560 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:03 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10420 8123 48 S 387064720 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:03 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:04 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:04 DROP UDP 27.254.41.87 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:04 DROP UDP 27.254.41.66 27.254.41.127 138 138 265 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:14 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:14 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:15 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:15 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:16 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:16 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:16 DROP UDP 169.254.88.141 255.255.255.255 68 67 388 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:17 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10423 8123 48 S 4145042127 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:17 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:17 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10424 8123 48 S 910540267 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:17 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:18 DROP UDP 169.254.88.141 255.255.255.255 68 67 388 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:18 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:18 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:18 DROP UDP 27.254.41.111 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:18 DROP UDP 27.254.41.111 27.254.41.127 138 138 263 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:18 DROP UDP 27.254.41.112 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:18 DROP UDP 27.254.41.113 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:20 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10423 8123 48 S 4145042127 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:20 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10424 8123 48 S 910540267 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:21 DROP UDP 169.254.88.141 255.255.255.255 68 67 388 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:25 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:25 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:25 DROP UDP 27.254.41.111 27.254.41.127 138 138 263 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:26 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10423 8123 48 S 4145042127 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:26 DROP TCP 118.172.56.152 27.254.41.58 12718 25565 52 S 504494446 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:26 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10424 8123 48 S 910540267 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:28 DROP UDP 27.254.41.26 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:28 DROP UDP 27.254.41.26 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:28 DROP UDP 27.254.41.50 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:28 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:28 DROP UDP 169.254.88.141 255.255.255.255 68 67 388 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:29 DROP TCP 118.172.56.152 27.254.41.58 12718 25565 52 S 504494446 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:29 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:29 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:30 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:30 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:31 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:31 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:31 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:32 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:33 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:33 DROP UDP 27.254.41.37 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:35 DROP TCP 118.172.56.152 27.254.41.58 12718 25565 48 S 504494446 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:37 DROP UDP 27.254.41.11 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:38 DROP TCP 58.11.185.86 27.254.41.58 1376 25565 48 S 644728523 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:39 DROP TCP 125.26.21.243 27.254.41.58 52053 25565 48 S 4251738074 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:39 DROP UDP 27.254.41.40 27.254.41.127 138 138 235 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:39 DROP UDP 27.254.41.55 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:40 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10493 8123 48 S 2795993941 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:40 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10494 8123 48 S 363824767 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:41 DROP TCP 58.11.185.86 27.254.41.58 1376 25565 48 S 644728523 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:42 DROP TCP 125.26.21.243 27.254.41.58 52053 25565 48 S 4251738074 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:43 DROP UDP 169.254.88.141 255.255.255.255 68 67 388 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:43 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10493 8123 48 S 2795993941 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:44 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10494 8123 48 S 363824767 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:44 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:44 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:44 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:44 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:45 DROP UDP 27.254.41.19 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:45 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10004 25565 52 S 1389282707 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:45 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:45 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:45 DROP UDP 27.254.41.19 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:46 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:46 DROP UDP 27.254.41.19 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:46 DROP UDP 27.254.41.112 27.254.41.127 138 138 253 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:46 DROP UDP 27.254.41.19 27.254.41.127 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:47 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:47 DROP TCP 58.11.185.86 27.254.41.58 1376 25565 48 S 644728523 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:47 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:48 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10004 25565 52 S 1389282707 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:48 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10011 25565 52 S 3285394048 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:49 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10493 8123 48 S 2795993941 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:50 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10494 8123 48 S 363824767 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:50 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:51 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10011 25565 52 S 3285394048 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:53 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:53 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:54 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:54 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:54 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10004 25565 52 S 1389282707 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:54 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:54 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:55 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:55 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:55 DROP TCP 125.25.42.139 27.254.41.58 49709 25565 48 S 2229029832 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:55 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:56 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:57 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:57 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10011 25565 52 S 3285394048 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:58 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:58 DROP UDP 27.254.41.26 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:58 DROP UDP 27.254.41.26 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:58 DROP UDP 27.254.41.50 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:58 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:58 DROP TCP 125.25.42.139 27.254.41.58 49709 25565 48 S 2229029832 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:58 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10034 25565 52 S 255515548 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:09:58 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:08 INFO-EVENTS-LOST - - - - - - - - - - - - 4 -

2011-11-01 19:09:59 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:00 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10040 25565 52 S 3484537005 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:01 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10034 25565 52 S 255515548 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:03 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10497 8123 48 S 3918635175 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:03 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10040 25565 52 S 3484537005 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:04 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:04 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:04 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:04 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10498 8123 48 S 3577440846 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:04 DROP TCP 125.25.42.139 27.254.41.58 49709 25565 48 S 2229029832 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:04 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:06 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10497 8123 48 S 3918635175 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:07 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10498 8123 48 S 3577440846 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:07 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10034 25565 52 S 255515548 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:07 DROP TCP 58.9.67.142 27.254.41.58 21334 25565 40 R 2692986625 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:08 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:08 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:09 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:09 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:09 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:09 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:09 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10040 25565 52 S 3484537005 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:10 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:10 DROP TCP 125.24.182.200 27.254.41.58 53810 25565 52 S 3048509476 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:11 DROP UDP 27.254.41.37 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:11 DROP UDP 27.254.41.37 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:11 DROP UDP 27.254.41.37 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:11 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:11 DROP UDP 27.254.41.37 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:11 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:12 DROP TCP 118.172.56.152 27.254.41.58 12724 25565 52 S 522650957 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:12 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10497 8123 48 S 3918635175 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:13 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10498 8123 48 S 3577440846 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:13 DROP TCP 125.24.182.200 27.254.41.58 53810 25565 52 S 3048509476 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:15 DROP TCP 118.172.56.152 27.254.41.58 12724 25565 52 S 522650957 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:19 DROP TCP 125.24.182.200 27.254.41.58 53810 25565 48 S 3048509476 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:21 DROP TCP 118.172.56.152 27.254.41.58 12724 25565 48 S 522650957 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:22 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:22 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:23 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:23 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:24 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:24 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:24 DROP UDP 27.254.41.66 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:24 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:25 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:26 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10082 25565 52 S 3113116482 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:26 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:26 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10511 8123 48 S 646224575 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:27 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10512 8123 48 S 1676500225 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:28 DROP UDP 27.254.41.50 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:28 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:28 DROP UDP 27.254.41.26 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:28 DROP UDP 27.254.41.26 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:29 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10082 25565 52 S 3113116482 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:29 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10511 8123 48 S 646224575 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:30 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10512 8123 48 S 1676500225 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:33 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:33 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:33 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:34 DROP UDP 27.254.41.10 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:35 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10082 25565 52 S 3113116482 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:35 DROP TCP 58.9.67.142 27.254.41.58 21345 25565 40 R 3197261633 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:36 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10511 8123 48 S 646224575 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:36 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10512 8123 48 S 1676500225 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:36 DROP TCP 223.206.76.165 27.254.41.58 12490 25565 48 S 3293405141 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:37 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:37 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:38 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:38 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:38 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:38 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:39 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:39 DROP TCP 223.206.76.165 27.254.41.58 12490 25565 48 S 3293405141 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:40 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:40 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:41 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:41 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:41 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:42 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:42 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:42 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:43 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:43 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:43 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:44 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:44 DROP TCP 223.206.76.165 27.254.41.58 12494 25565 48 S 2666854669 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:44 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:45 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:45 DROP TCP 223.206.76.165 27.254.41.58 12490 25565 48 S 3293405141 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:45 DROP UDP 27.254.41.37 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:46 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:47 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:47 DROP TCP 27.254.41.89 27.254.41.58 2276 445 48 S 4214025664 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:47 DROP TCP 223.206.76.165 27.254.41.58 12494 25565 48 S 2666854669 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:47 DROP UDP 27.254.41.35 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:49 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:49 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:50 DROP TCP 27.254.41.89 27.254.41.58 2276 445 48 S 4214025664 0 65535 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:50 DROP TCP 125.25.98.5 27.254.41.58 10517 8123 48 S 3927202908 0 8192 - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:50 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:50 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:51 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:51 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:52 DROP UDP 27.254.41.31 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-11-01 19:10:52 DROP TCP 124.120.123.36 27.254.41.58 10107 25565 52 S 1697227372 0 65535 - - - RECEIVE

