ฝากจัดการทีครับ Udp flood เยอะมากจริงๆเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วครับ

ไอพีผม:27.254.41.58

ก็รู้สึกว่าผมโดนยิงเยอะมากครับแต่ก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นผมลบ log ตัวเก่าทิ้ง ไดสักพักก็มี log ตัวใหม่มา โดยเฉพาะไอพีตัวนี้ใน log เก่าก็มีผมไม่ทราบว่า อยู่เครือเดียวกัน

นี่ครับ log แบบย่อๆ

2011-10-21 07:06:37 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:38 DROP UDP 27.254.41.50 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:38 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:39 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:40 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:41 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:42 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:46 DROP UDP 27.254.41.26 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:46 DROP UDP 27.254.41.26 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:47 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:52 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:52 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:52 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:53 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:59 DROP UDP 27.254.41.55 27.254.41.127 138 138 244 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:06:59 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:00 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:01 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:03 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:08 DROP UDP 27.254.41.50 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:08 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:08 DROP UDP 27.254.41.26 27.254.41.127 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:16 DROP UDP 27.254.41.26 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:16 DROP UDP 27.254.41.26 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:24 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:24 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:25 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:25 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:26 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:26 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:26 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:27 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:29 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:36 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:37 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:37 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:38 DROP UDP 27.254.41.50 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:38 DROP UDP 27.254.41.50 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:38 DROP UDP 27.254.41.29 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:46 DROP UDP 27.254.41.26 255.255.255.255 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:46 DROP UDP 27.254.41.26 27.254.41.127 17500 17500 139 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:47 DROP UDP 27.254.41.12 27.254.41.127 138 138 229 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:54 DROP UDP 0.0.0.0 255.255.255.255 68 67 328 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:07:54 DROP TCP 113.6.248.184 27.254.41.58 3389 43190 44 SA 1932912725 22223 16384 - - - RECEIVE

2011-10-21 07:08:01 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:08:01 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:08:01 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

2011-10-21 07:08:01 DROP UDP 27.254.41.9 27.254.41.127 137 137 78 - - - - - - - RECEIVE

ฝากรบกวนจัดการทีครับ

อยากได้ log เพิ่มมากกว่านี้ติดต่อมาครับผม

ถ้ายังไงก็บล็อคให้ทีครับไอพีพวกนี้ยิงมาบ่อยมากใน log เก่ามีมากกว่านี้ รวมๆแล้วประมาณ 35mb อะครับ log เก่า+log ใหม่ครับ