พอดีตอนนี้กำลังจะทำการย้ายข้อมูลเพื่อขยายพื้นที่ Harddisk แล้วติดปัญหาเรื่อง Inode ไม่พอครับ
[B]ข้อมูลเครื่องเก่า Harddisk 1 TB[/B]
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 20G 14G 5.4G 72% /
[COLOR=#ff0000]/dev/sda9 726G 668G 20G 98% /home[/COLOR]
/dev/sda8 4.9G 139M 4.5G 3% /tmp
/dev/sda2 20G 1.1G 18G 6% /usr
/dev/sda5 291G 227G 50G 83% /var
/dev/sda7 4.9G 139M 4.5G 3% /var/tmp
/dev/sda1 485M 23M 437M 5% /boot
tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev/shm
[root@storage ~]# df -ih
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3 5.0M 6.4K 5.0M 1% /
[COLOR=#ff0000]/dev/sda9 188M 128M 61M 68% /home[/COLOR]
/dev/sda8 1.3M 17 1.3M 1% /tmp
/dev/sda2 5.0M 41K 5.0M 1% /usr
/dev/sda5 75M 262K 75M 1% /var
/dev/sda7 1.3M 11 1.3M 1% /var/tmp
/dev/sda1 126K 41 125K 1% /boot
tmpfs 2.0M 1 2.0M 1% /dev/shm
มี Inodes 188M
[B]ข้อมูลเครื่องที่ใหม่ Harddisk 2 TB[/B]
[root@storage ~]# df -lh
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 20G 2.0G 17G 11% /
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
/dev/sda1 194M 61M 123M 34% /boot
[COLOR=#ff0000]/dev/sda2 1.8T 196M 1.7T 1% /home[/COLOR]
/dev/sda3 39G 306M 37G 1% /var
[root@storage ~]# df -ih
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda5 1.3M 55K 1.2M 5% /
tmpfs 2.0M 1 2.0M 1% /dev/shm
/dev/sda1 50K 46 50K 1% /boot
[COLOR=#ff0000]/dev/sda2 113M 11 113M 1% /home[/COLOR]
/dev/sda3 2.5M 2.1K 2.5M 1% /var
มี Inodes 113M
พอจะมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับ หรือถ้าใช้เป็น File System Format อื่นจะช่วยได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณพื้นที่ tht ครับ